The NTA has released the official list of JEE Mains 2026 exam centres on jeemain.nta.nic.in. This year, JEE Mains will be held in 323 cities, including 15 cities outside India, with 33 new test centres added for 2026.
You can download the JEE Mains exam centre list 2026 PDF online. To check your allotted JEE Mains exam centre, simply log in and download your JEE Mains 2026 admit card, which will display your examination city and address.
For the latest updates and details on the JEE Mains exam centre list 2026, refer to the official site and read the full article below.
Also Check: JEE Main Registration 2026 JEE Main 2026 Exam Dates JEE Main 2026 Eligibility Criteria
JEE Mains 2026 Exam Centre List – State Wise PDF
Applicants can find the state-wise list of JEE Mains 2026 exam centres in the official information brochure. This year, the NTA has announced 323 exam cities, making it easier for students across India and abroad to select a convenient test centre.
Last year, the exam was held in 284 Indian cities and 15 international cities. For your convenience, we have provided the complete JEE Mains exam centre list 2026 below. Check this page for the latest and most accurate information on all available JEE Mains 2026 exam centres by state.
Region/State/UT/Country | City/Test Centre | Centre Code | Country |
Arunachal Pradesh | Naharlagun | AL01 | India |
Assam | Guwahati | AM02 | India |
Assam | Jorhat | AM03 | India |
Assam | Silchar | AM04 | India |
Assam | Tezpur | AM05 | India |
Andaman & Nicobar Islands (UT) | Port Blair | AN01 | India |
Andhra Pradesh | Anantapur | AP01 | India |
Andhra Pradesh | Bhimavaram | AP03 | India |
Andhra Pradesh | Chittoor | AP05 | India |
Andhra Pradesh | Eluru | AP06 | India |
Andhra Pradesh | Guntur | AP07 | India |
Andhra Pradesh | Kadapa | AP08 | India |
Andhra Pradesh | Kakinada | AP09 | India |
Andhra Pradesh | Kurnool | AP10 | India |
Andhra Pradesh | Nellore | AP11 | India |
Andhra Pradesh | Ongole | AP12 | India |
Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP13 | India |
Andhra Pradesh | Srikakulam | AP14 | India |
Andhra Pradesh | Tirupathi | AP16 | India |
Andhra Pradesh | Vijayawada | AP17 | India |
Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP18 | India |
Andhra Pradesh | Vizianagaram | AP19 | India |
Andhra Pradesh | Narasaraopet | AP20 | India |
Andhra Pradesh | Proddatur | AP21 | India |
Andhra Pradesh | Surampalem | AP23 | India |
Andhra Pradesh | Machilipatanam | AP27 | India |
Andhra Pradesh | Mangalagiri | AP28 | India |
Andhra Pradesh | Nandyal | AP29 | India |
Andhra Pradesh | Tadepalligudem | AP30 | India |
Bihar | Aurangabad (Bihar) | BR01 | India |
Bihar | Bhagalpur | BR02 | India |
Bihar | Darbhanga | BR04 | India |
Bihar | Gaya | BR05 | India |
Bihar | Muzaffarpur | BR06 | India |
Bihar | Patna | BR07 | India |
Bihar | Purnea | BR08 | India |
Bihar | Arrah | BR09 | India |
Bihar | Samastipur | BR12 | India |
Bihar | Bihar Sharif | BR38 | India |
Bihar | Rohtas | BR41 | India |
Chhattisgarh | Bilaspur | CG02 | India |
Chhattisgarh | Raipur | CG03 | India |
Chhattisgarh | Jagdalpur | CG04 | India |
Chhattisgarh | Bhilai Nagar | CG11 | India |
Chhattisgarh | Durg | CG12 | India |
Chhattisgarh | Ambikapur | CG13 | India |
Chandigarh (UT) | Chandigarh | CH01 | India |
Daman & Diu (UT) | DIU | DD02 | India |
Delhi / New Delhi (NCT) | Delhi/New Delhi | DL01 | India |
Dadra & Nagar Haveli (UT) | Silvasa | DN01 | India |
Gujarat | Ahmedabad | GJ01 | India |
Gujarat | Anand | GJ02 | India |
Gujarat | Jamnagar | GJ06 | India |
Gujarat | Junagarh | GJ07 | India |
Gujarat | Rajkot | GJ10 | India |
Gujarat | Surat | GJ11 | India |
Gujarat | Vadodara | GJ12 | India |
Gujarat | Himatnagar | GJ14 | India |
Gujarat | Mehsana | GJ31 | India |
Gujarat | Gandhinagar | GJ32 | India |
Gujarat | Bhuj | GJ33 | India |
Gujarat | Vapi | GJ36 | India |
Goa | Panaji/Mapusa | GO01 | India |
Himachal Pradesh | Hamirpur (HP) | HP03 | India |
Himachal Pradesh | Shimla | HP06 | India |
Himachal Pradesh | Mandi | HP08 | India |
Himachal Pradesh | Una | HP09 | India |
Himachal Pradesh | Kullu | HP10 | India |
Himachal Pradesh | Bilaspur | HP13 | India |
Himachal Pradesh | Kangra | HP16 | India |
Haryana | Ambala | HR01 | India |
Haryana | Gurugram | HR02 | India |
Haryana | Faridabad | HR03 | India |
Haryana | Hisar | HR10 | India |
Jharkhand | Bokaro | JH01 | India |
Jharkhand | Dhanbad | JH02 | India |
Jharkhand | Jamshedpur | JH03 | India |
Jharkhand | Ranchi | JH04 | India |
Jharkhand | Hazaribagh | JH05 | India |
Jharkhand | Ramgarh | JH15 | India |
Jammu & Kashmir | Jammu | JK02 | India |
Jammu & Kashmir | Srinagar | JK04 | India |
Jammu & Kashmir | Pulwama | JK06 | India |
Jammu & Kashmir | Samba | JK11 | India |
Karnataka | Ballary (Bellary) | KK01 | India |
Karnataka | Belagavi (Belgaum) | KK02 | India |
Karnataka | Bengaluru | KK04 | India |
Karnataka | Devanagari | KK06 | India |
Karnataka | Kalaburgi (Gulbarga) | KK08 | India |
Karnataka | Hassan | KK09 | India |
Karnataka | Dharwad | KK10 | India |
Karnataka | Mangaluru (Mangalore) | KK12 | India |
Karnataka | Mysuru (Mysore) | KK14 | India |
Karnataka | Shivamogga (Shimoga) | KK15 | India |
Karnataka | Tumakuru | KK16 | India |
Karnataka | Chikmagalur | KK23 | India |
Karnataka | Hubli | KK27 | India |
Karnataka | Udupi | KK38 | India |
Kerala | Idukki | KL05 | India |
Kerala | Kannur | KL07 | India |
Kerala | Kasaragod | KL08 | India |
Kerala | Kollam | KL09 | India |
Kerala | Kottayam | KL11 | India |
Kerala | Kozhikode | KL12 | India |
Kerala | Malappuram | KL13 | India |
Kerala | Palakkad | KL15 | India |
Kerala | Pathanamthitta | KL16 | India |
Kerala | Thiruvananthapuram | KL17 | India |
Kerala | Thrissur | KL18 | India |
Kerala | Wayanad | KL19 | India |
Kerala | Piyyannur | KL21 | India |
Kerala | Alappuzha | KL22 | India |
Kerala | Chengannur | KL23 | India |
Kerala | Ernakulam | KL24 | India |
Kerala | Moovattupuzha | KL25 | India |
Lakshadweep (UT) | Kavaratti | LD01 | India |
Leh Ladakh (UT) | Leh | LL01 | India |
Leh Ladakh (UT) | Kargil | LL02 | India |
Meghalaya | Shillong | MG01 | India |
Meghalaya | Tura | MG02 | India |
Manipur | Imphal | MN01 | India |
Madhya Pradesh | Balaghat | MP01 | India |
Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 | India |
Madhya Pradesh | Gwalior | MP06 | India |
Madhya Pradesh | Indore | MP07 | India |
Madhya Pradesh | Jabalpur | MP08 | India |
Madhya Pradesh | Sagar | MP12 | India |
Madhya Pradesh | Satna | MP13 | India |
Madhya Pradesh | Ujjain | MP15 | India |
Madhya Pradesh | Khandwa | MP29 | India |
Maharashtra | Ahmednagar | MR01 | India |
Maharashtra | Akola | MR02 | India |
Maharashtra | Amravati | MR03 | India |
Maharashtra | Chhatrapati Sambhaji Nagar | MR04 | India |
Maharashtra | Chandrapur | MR09 | India |
Maharashtra | Dhule | MR10 | India |
Maharashtra | Jalgaon | MR13 | India |
Maharashtra | Kolhapur | MR14 | India |
Maharashtra | Latur | MR15 | India |
Maharashtra | Nagpur | MR17 | India |
Maharashtra | Nanded | MR18 | India |
Maharashtra | Nashik | MR19 | India |
Maharashtra | Pune | MR22 | India |
Maharashtra | Sangali | MR25 | India |
Maharashtra | Satara | MR26 | India |
Maharashtra | Solapur | MR27 | India |
Maharashtra | Thane | MR28 | India |
Maharashtra | Wardha | MR29 | India |
Maharashtra | Beed | MR30 | India |
Maharashtra | Bhandara | MR31 | India |
Maharashtra | Buldhana | MR32 | India |
Maharashtra | Ratnagiri | MR33 | India |
Maharashtra | Yavatmal | MR34 | India |
Maharashtra | Parbhani | MR38 | India |
Maharashtra | Gadchiroli | MR40 | India |
Maharashtra | Jalna | MR42 | India |
Maharashtra | Mumbai/Navi Mumbai | MR43 | India |
Mizoram | Aizwal | MZ01 | India |
Nagaland | Dimapur | NL01 | India |
Nagaland | Kohima | NL02 | India |
Odisha | Balasore (Baleswar) | OR02 | India |
Odisha | Berhampur/Ganjam | OR03 | India |
Odisha | Bhubaneswar | OR04 | India |
Odisha | Cuttack | OR05 | India |
Odisha | Dhenkanal | OR06 | India |
Odisha | Rourkela | OR08 | India |
Odisha | Sambalpur | OR09 | India |
Odisha | Angul | OR10 | India |
Odisha | Bhadrak | OR11 | India |
Odisha | Baripada/Mayurbanj | OR12 | India |
Odisha | Jajpur | OR13 | India |
Odisha | Kendrapara | OR14 | India |
Odisha | Kendujhar (Keonjhar) | OR15 | India |
Odisha | Puri | OR16 | India |
Odisha | Jagatsinghpur | OR17 | India |
Odisha | Jeypore | OR19 | India |
Odisha | Balangir | OR20 | India |
Odisha | Baragarh | OR21 | India |
Odisha | Rayagada | OR26 | India |
Punjab | Amritsar | PB01 | India |
Punjab | Bhatinda | PB02 | India |
Punjab | Jalandhar/Phagwara | PB04 | India |
Punjab | Ludhiana | PB05 | India |
Punjab | Pathankot | PB07 | India |
Punjab | Patiala/Fathegarh Sahib | PB08 | India |
Puducherry (UT) | Puducherry | P1O01 | India |
Rajasthan | Ajmer | RJ01 | India |
Rajasthan | Alwar | RJ02 | India |
Rajasthan | Bikaner | RJ05 | India |
Rajasthan | Jaipur | RJ06 | India |
Rajasthan | Jodhpur | RJ07 | India |
Rajasthan | Kota | RJ08 | India |
Rajasthan | Sikar | RJ09 | India |
Rajasthan | Sriganganagar | RJ10 | India |
Rajasthan | Udaipur | RJ11 | India |
Rajasthan | Bhilwara | RJ12 | India |
Rajasthan | Bharatpur | RJ16 | India |
Rajasthan | Dausa | RJ17 | India |
Rajasthan | Hanumangarh | RJ23 | India |
Sikkim | Gangtok | SM01 | India |
Tripura | Agartala | TA01 | India |
Telangana | Karimnagar | TL02 | India |
Telangana | Khammam | TL03 | India |
Telangana | Mahabubnagar | TL04 | India |
Telangana | Nalgonda | TL05 | India |
Telangana | Warangal | TL07 | India |
Telangana | Nizamabad | TL08 | India |
Telangana | Suryapet | TL09 | India |
Telangana | Siddipet | TL11 | India |
Telangana | Jagtial | TL15 | India |
Telangana | Kothagudem | TL17 | India |
Telangana | Hyderabad | TL22 | India |
Tamil Nadu | Chennai | TN01 | India |
Tamil Nadu | Coimbatore | TN02 | India |
Tamil Nadu | Cuddalore | TN03 | India |
Tamil Nadu | Kanchipuram | TN05 | India |
Tamil Nadu | Kanyakumari | TN06 | India |
Tamil Nadu | Madurai | TN08 | India |
Tamil Nadu | Namakkal | TN10 | India |
Tamil Nadu | Salem | TN11 | India |
Tamil Nadu | Thanjavur | TN12 | India |
Tamil Nadu | Thoothukudi | TN13 | India |
Tamil Nadu | Tiruchirappalli | TN14 | India |
Tamil Nadu | Tirunelveli | TN15 | India |
Tamil Nadu | Vellore | TN18 | India |
Tamil Nadu | Virudhunagar | TN20 | India |
Tamil Nadu | Tirupur | TN22 | India |
Tamil Nadu | Viluppuram | TN23 | India |
Tamil Nadu | Nagercoil | TN24 | India |
Tamil Nadu | Dharmapuri | TN26 | India |
Tamil Nadu | Dindigul | TN27 | India |
Tamil Nadu | Erode | TN28 | India |
Tamil Nadu | Karur | TN29 | India |
Tamil Nadu | Pudukkottai | TN31 | India |
Tamil Nadu | Ramanathapuram | TN32 | India |
Tamil Nadu | Sivaganga | TN33 | India |
Tamil Nadu | Tiruvallur | TN34 | India |
Tamil Nadu | Tiruvannamalai | TN35 | India |
Uttarakhand | Dehradun | UK01 | India |
Uttarakhand | Haldwani | UK02 | India |
Uttarakhand | Roorkee | UK06 | India |
Uttarakhand | Pauri Garhwal | UK08 | India |
Uttarakhand | Almora | UK09 | India |
Uttar Pradesh | Agra | UP01 | India |
Uttar Pradesh | Aligarh | UP02 | India |
Uttar Pradesh | Prayagraj/Allahabad | UP03 | India |
Uttar Pradesh | Bareilly | UP04 | India |
Uttar Pradesh | Ghaziabad | UP07 | India |
Uttar Pradesh | Gorakhpur | UP08 | India |
Uttar Pradesh | Greater Noida/Noida | UP09 | India |
Uttar Pradesh | Jhansi | UP10 | India |
Uttar Pradesh | Kanpur | UP11 | India |
Uttar Pradesh | Lucknow | UP12 | India |
Uttar Pradesh | Mathura | UP13 | India |
Uttar Pradesh | Meerut | UP14 | India |
Uttar Pradesh | Moradabad | UP15 | India |
Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | UP16 | India |
Uttar Pradesh | Varanasi | UP18 | India |
Uttar Pradesh | Azamgarh | UP19 | India |
Uttar Pradesh | Ballia | UP20 | India |
Uttar Pradesh | Ayodhya | UP21 | India |
Uttar Pradesh | Firozabad | UP22 | India |
Uttar Pradesh | Ghazipur | UP23 | India |
Uttar Pradesh | Akbarpur (Ambedkar Nagar) | UP25 | India |
Uttar Pradesh | Bulandshahr | UP29 | India |
Uttar Pradesh | Mau | UP35 | India |
Uttar Pradesh | Rai Bareilly | UP37 | India |
Uttar Pradesh | Saharanpur | UP38 | India |
Uttar Pradesh | Chandauli | UP41 | India |
Uttar Pradesh | Pratapgarh | UP43 | India |
West Bengal | Asansol | WB01 | India |
West Bengal | Burdwan (Bardhaman) | WB02 | India |
West Bengal | Durgapur | WB04 | India |
West Bengal | Hooghly | WB06 | India |
West Bengal | Howrah | WB07 | India |
West Bengal | Kalyani | WB08 | India |
West Bengal | Kolkata | WB10 | India |
West Bengal | Siliguri | WB11 | India |
West Bengal | Paschim Mednipur | WB13 | India |
West Bengal | Purba Mednipur | WB14 | India |
West Bengal | Bankura | WB16 | India |
West Bengal | Murshidabad/Bahrampur | WB21 | India |
West Bengal | Suri | WB22 | India |
JEE Main Exam Centres Abroad
Country | City | City Code |
Bahrain | Manama | ZZ01 |
Qatar | Doha | ZZ03 |
UAE | Dubai | ZZ04 |
Nepal | Kathmandu | ZZ05 |
Oman | Muscat | ZZ06 |
Saudi Arabia | Riyadh | ZZ07 |
UAE – Sharjah | Sharjah | ZZ08 |
Singapore | Singapore | ZZ09 |
Kuwait | Kuwait City | ZZ10 |
Malaysia | Kuala Lumpur | ZZ11 |
Nigeria | Lagos | ZZ12 |
Indonesia | West Java | ZZ14 |
USA (Washington DC) | Washington | ZZ15 |
Germany | Munich | ZZ16 |
UAE – Abu Dhabi | Abu Dhabi | ZZ17 |
New JEE Main Exam Centres Added in India
To improve accessibility and ensure smoother conduct of the exam, NTA has added several new JEE Main exam centres across India. For 2026, a total of 33 new exam cities have been introduced, all located within the country. These include:
No new exam centres have been added outside India for JEE Main 2026.
New JEE Main Exam Centres 2026
State | New City | City Code |
Andhra Pradesh | Adoni | AP33 |
Andhra Pradesh | Amalapuram | AP34 |
Andhra Pradesh | Madanapalle | AP35 |
Andhra Pradesh | Markapur | AP36 |
Andhra Pradesh | Puttur | AP37 |
Andhra Pradesh | Rayachoty | AP38 |
Andhra Pradesh | Tadipatri | AP39 |
Andhra Pradesh | Tiruvuru | AP40 |
Gujarat | Bardoli | GJ35 |
Gujarat | Bhavnagar | GJ23 |
Gujarat | Godhra | GJ24 |
Gujarat | Navsari | GJ15 |
Haryana | Kurukshetra | HR07 |
Jammu and Kashmir | Baramulla | JK01 |
Karnataka | Bidar | KK05 |
Karnataka | Chikaballapur | KK22 |
Manipur | Churachandpur | MN03 |
Manipur | Kakching | MN04 |
Maharashtra | Kopargaon | MH44 |
Maharashtra | Paudharpur | MH45 |
Maharashtra | Raigad | MR23 |
Maharashtra | Sinnar | MR46 |
Madhya Pradesh | Chhatarpur | MP24 |
Odisha | Jharsuguda | OR22 |
Telangana | Adilabad | TL12 |
Telangana | Kodad | TL25 |
Telangana | Peddapalli | TL26 |
Tamil Nadu | Kallakurichi | TN39 |
Tamil Nadu | Nagapattinam | TN30 |
Tamil Nadu | Theni | TN40 |
Tamil Nadu | Tirupattur | TN41 |
West Bengal | Kharagpur | WB13 |
West Bengal | Malda | WB20 |
How Can I Check My JEE Main Exam Centre 2026?
You can check your JEE Mains 2026 exam centre by following these steps:
Go to the official JEE Main 2026 website: jeemain.nta.nic.in.
Click on the link for “JEE Main Admit Card 2026.”
Enter your application number and date of birth as required.
Download and open your admit card.
Find the address and details of your allotted JEE Mains exam centre printed on the admit card.
This process will help you know your exact JEE Mains 2026 examination center location.
Can I Change My JEE Main 2026 Exam Centre?
Candidates are allowed to change their JEE Main 2026 exam centre preferences only during the JEE Main application form correction window 2026.
Once the NTA releases the JEE city intimation slip, no further changes to the exam centre are permitted.
After the city slip is issued, the allotted exam centre becomes final and cannot be modified.
Important Study Materials Links for JEE Exams