The Re NEET 2026 toppers list has been released by the National Testing Agency along with the NEET UG result on July 16, 2026. Aryan Gupta from Punjab secured AIR 1, while Panshul Bansal from Haryana secured AIR 2.
Both candidates scored the highest marks of 715 out of 720. The official NTA topper PDF includes the top 138 candidates who scored 690 marks or more, along with their rank, percentile, category, gender and state.
Students can check the complete Re NEET 2026 AIR 1 to 138 list, top 20 male and female toppers, category-wise rankers, state-wise toppers and the official PDF below.
Download the Official NEET UG 2026 Toppers List PDF – AIR 1 to 138
👉 Submit Your NEET 2026 Result Here: Click Here to Claim Your Reward 🎁
Re NEET 2026 Toppers List: Key Highlights
S. No | Particular | Details |
1 | Result declaration date | July 16, 2026 |
2 | NEET 2026 AIR 1 | Aryan Gupta |
3 | AIR 1 state | Punjab |
4 | NEET 2026 AIR 2 | Panshul Bansal |
5 | AIR 2 state | Haryana |
6 | Highest marks | 715 out of 720 |
7 | Candidates scoring above 700 | 19 |
8 | Candidates scoring 690 or above | 138 |
9 | Candidates scoring 650 or above | 1,492 |
10 | Candidates scoring 600 or above | 10,160 |
11 | Qualified candidates | Approximately 11.21 lakh |
12 | Top 138 candidates represented | 66 cities |
13 | Exam languages | 13 |
14 | Official website | neet.nta.nic.in |
The NTA press release confirms that almost 20 lakh candidates appeared and approximately 11.21 lakh qualified. More than 58% of the qualified candidates were women.
Who Secured AIR 1 in Re NEET 2026?
Aryan Gupta from Punjab secured AIR 1 in Re NEET 2026. He scored 715 marks out of 720 and obtained a percentile of 99.9999.
Panshul Bansal from Haryana also scored 715 marks and obtained the same percentile. However, the official NTA topper list assigned him AIR 2 after applying the rank-determination rules.
Therefore, Aryan Gupta and Panshul Bansal are the joint highest scorers, while their official All India Ranks are AIR 1 and AIR 2, respectively.
S. No | AIR | Candidate Name | Marks | Percentile | State |
1 | 1 | Aryan Gupta | 715 | 99.9999 | Punjab |
2 | 2 | Panshul Bansal | 715 | 99.9999 | Haryana |
Re NEET 2026 Top 20 Rank Holders
The following table provides the official NEET 2026 AIR 1 to 20 candidates. The list includes four female candidates among the top 20 ranks.
S. No | AIR | Candidate Name | Gender | Category | Percentile | State |
1 | 1 | Aryan Gupta | Male | General | 99.9999 | Punjab |
2 | 2 | Panshul Bansal | Male | General | 99.9999 | Haryana |
3 | 3 | Uplakshya Goyal | Male | General | 99.99985 | Rajasthan |
4 | 4 | Ayush Bhalotia | Male | General | 99.99965 | Bihar |
5 | 5 | Kudale Shravani Krishna | Female | OBC-NCL | 99.99965 | Maharashtra |
6 | 6 | Riya Ranjan | Female | OBC-NCL | 99.99965 | Bihar |
7 | 7 | Aryan Dubey | Male | General | 99.99965 | Uttar Pradesh |
8 | 8 | Geetansh Sarin | Male | General | 99.99915 | Punjab |
9 | 9 | Gaurav Singh | Male | OBC-NCL | 99.99915 | Rajasthan |
10 | 10 | Mohanish Maruti Bhosale | Male | General | 99.99915 | Maharashtra |
11 | 11 | Abhilash | Male | OBC-NCL | 99.99915 | Rajasthan |
12 | 12 | Venkatapathi Velayutham V A | Male | General | 99.99915 | Tamil Nadu |
13 | 13 | Veeriahgari Sahyu | Male | General | 99.99915 | Telangana |
14 | 14 | Patil Sarthak Mahesh | Male | General | 99.99915 | Maharashtra |
15 | 15 | Krish Gupta | Male | General | 99.99915 | Punjab |
16 | 16 | Kartik Chaudhary | Male | General | 99.99915 | Rajasthan |
17 | 17 | Mansha Garg | Female | General | 99.99915 | Haryana |
18 | 18 | Kritik Jain | Male | General | 99.99905 | Rajasthan |
19 | 19 | Bura Sai Sharan | Male | OBC-NCL | 99.99905 | Telangana |
20 | 20 | Vaishnavi Das | Female | General | 99.9979 | Karnataka |
Complete Re NEET 2026 Toppers List: AIR 1 to 138
NTA has released the list of 138 candidates who scored 690 marks or more. The official list includes the candidate’s name, gender, category, percentile, NEET rank and state.
AIR | Candidate Name | Gender | Category | Percentile | State |
1 | Aryan Gupta | Male | General | 99.9999 | Punjab |
2 | Panshul Bansal | Male | General | 99.9999 | Haryana |
3 | Uplakshya Goyal | Male | General | 99.99985 | Rajasthan |
4 | Ayush Bhalotia | Male | General | 99.99965 | Bihar |
5 | Kudale Shravani Krishna | Female | OBC-NCL | 99.99965 | Maharashtra |
6 | Riya Ranjan | Female | OBC-NCL | 99.99965 | Bihar |
7 | Aryan Dubey | Male | General | 99.99965 | Uttar Pradesh |
8 | Geetansh Sarin | Male | General | 99.99915 | Punjab |
9 | Gaurav Singh | Male | OBC-NCL | 99.99915 | Rajasthan |
10 | Mohanish Maruti Bhosale | Male | General | 99.99915 | Maharashtra |
11 | Abhilash | Male | OBC-NCL | 99.99915 | Rajasthan |
12 | Venkatapathi Velayutham V A | Male | General | 99.99915 | Tamil Nadu |
13 | Veeriahgari Sahyu | Male | General | 99.99915 | Telangana |
14 | Patil Sarthak Mahesh | Male | General | 99.99915 | Maharashtra |
15 | Krish Gupta | Male | General | 99.99915 | Punjab |
16 | Kartik Chaudhary | Male | General | 99.99915 | Rajasthan |
17 | Mansha Garg | Female | General | 99.99915 | Haryana |
18 | Kritik Jain | Male | General | 99.99905 | Rajasthan |
19 | Bura Sai Sharan | Male | OBC-NCL | 99.99905 | Telangana |
20 | Vaishnavi Das | Female | General | 99.9978999 | Karnataka |
21 | Kandagatla Haneesh | Male | OBC-NCL | 99.9978999 | Telangana |
22 | Harshil Gupta | Male | General | 99.9978999 | Rajasthan |
23 | Manasvi Kulshrestha | Female | General | 99.9978999 | Haryana |
24 | Kashvi Dhall | Female | General | 99.9978999 | Delhi |
25 | Taha Samun Bhatia | Male | Gen-EWS | 99.9978999 | Gujarat |
26 | Patel Shaurya Bhavesh | Male | General | 99.9978999 | Gujarat |
27 | Srinika V | Female | General | 99.9978999 | Tamil Nadu |
28 | Sanidhya Kshitij Dongre | Male | SC | 99.9978999 | Maharashtra |
29 | Ashi Goyal | Female | General | 99.9978999 | Punjab |
30 | Akshit Kumar Gaur | Male | General | 99.9978999 | Gujarat |
31 | Prakhar Bansal | Male | General | 99.9978999 | Rajasthan |
32 | Arnav Lahoti | Male | General | 99.9978999 | Maharashtra |
33 | Tembhurne Pranav Puranlal | Male | SC | 99.9978999 | Maharashtra |
34 | Raushmit Gupta | Male | General | 99.9978999 | Maharashtra |
35 | Sabyasachi Laskar | Male | General | 99.9978999 | West Bengal |
36 | Namala Prerana | Female | General | 99.9978999 | Andhra Pradesh |
37 | Rudraksha Kochar | Male | General | 99.9978999 | Haryana |
38 | Andem Sai Charan Reddy | Male | General | 99.9978999 | Telangana |
39 | Ranveer Kumar | Male | Gen-EWS | 99.9978999 | Rajasthan |
40 | Satwik Patnaik | Male | General | 99.9978999 | Odisha |
41 | Aanvi Saxena | Female | General | 99.9978999 | Haryana |
42 | Mayuk Jayasimha | Male | General | 99.9978999 | Telangana |
43 | Hiya Jasmin Vasavada | Female | General | 99.9978499 | Gujarat |
44 | Madhvan Mahajan | Male | General | 99.9976999 | Chandigarh |
45 | Sudar A M | Male | General | 99.9976999 | Tamil Nadu |
46 | Aryaman Singh Solanki | Male | General | 99.9976999 | Madhya Pradesh |
47 | Daivik Middha | Male | General | 99.9959998 | Rajasthan |
48 | Suchita M | Female | General | 99.9959998 | Karnataka |
49 | Thejas Varun Reddy | Male | General | 99.9959998 | Delhi |
50 | Arnav Jindal | Male | General | 99.9959998 | Punjab |
51 | Vanisha Satish | Female | General | 99.9959998 | Tamil Nadu |
52 | Gunjan | Female | OBC-NCL | 99.9959998 | Uttar Pradesh |
53 | Patil Soham Nishikant | Male | General | 99.9959998 | Maharashtra |
54 | Yash | Male | OBC-NCL | 99.9959998 | Rajasthan |
55 | Ravi Kant Diwakar | Male | SC | 99.9959998 | Bihar |
56 | Bhavika Gupta | Female | General | 99.9959998 | Punjab |
57 | Saumya Patel | Male | General | 99.9959998 | Gujarat |
58 | Anushka Choudhary | Female | OBC-NCL | 99.9959998 | Rajasthan |
59 | Sabaree G N | Male | OBC-NCL | 99.9959998 | Tamil Nadu |
60 | Hanshika | Female | General | 99.9959998 | Delhi |
61 | Ankur Kumar | Male | OBC-NCL | 99.9959998 | Delhi |
62 | Ravikiran Kini | Male | General | 99.9959998 | Karnataka |
63 | Prakul Garg | Male | General | 99.9959998 | Punjab |
64 | Diganth B S | Male | General | 99.9959998 | Karnataka |
65 | Kushagra Mittal | Male | General | 99.9959998 | Delhi |
66 | Harshul Garg | Male | General | 99.9959998 | Chandigarh |
67 | Sagar Rajesh Karikar | Male | General | 99.9959998 | Maharashtra |
68 | Vansham Raj Singh | Male | General | 99.9959998 | Uttar Pradesh |
69 | Johann Job | Male | General | 99.9959998 | Karnataka |
70 | Samarth Saini | Male | General | 99.9959998 | Chandigarh |
71 | Bhavyaa Gunwal | Female | General | 99.9959998 | Rajasthan |
72 | Krish Chauhan | Male | General | 99.9959998 | Uttar Pradesh |
73 | Aditya Kumar | Male | General | 99.9959998 | Bihar |
74 | Grandhi Haneesh | Male | General | 99.9959998 | Andhra Pradesh |
75 | R Jaikrishna | Male | OBC-NCL | 99.9959998 | Tamil Nadu |
76 | Aditya Sharma | Male | Gen-EWS | 99.9959998 | Rajasthan |
77 | Saumya Badole | Male | SC | 99.9959998 | Maharashtra |
78 | Thanth Khushal Vijaybhai | Male | General | 99.9959998 | Gujarat |
79 | Divit Jain | Male | General | 99.9959998 | Punjab |
80 | Amaan Kumar Nayak | Male | General | 99.9959998 | Odisha |
81 | Mohammad Fawwaz | Male | General | 99.9959498 | Delhi |
82 | Samvitha P | Female | OBC-NCL | 99.9957998 | Tamil Nadu |
83 | Kompella Sai Gayathri Tejoarunima | Female | General | 99.9957998 | Telangana |
84 | Ananya Sinha | Female | General | 99.9957998 | Delhi |
85 | Thorat Anushri Ajay | Female | General | 99.9954998 | Maharashtra |
86 | Relangi Jayashanmukhi | Female | OBC-NCL | 99.9954998 | Andhra Pradesh |
87 | Saurabh Agrawal | Male | General | 99.9954998 | Rajasthan |
88 | Navithana B | Female | OBC-NCL | 99.9954998 | Tamil Nadu |
89 | Neeraj B | Male | OBC-NCL | 99.9954998 | Kerala |
90 | Arya Abhijit Divekar | Male | General | 99.9954998 | Maharashtra |
91 | Rutumbika Mohanty | Female | General | 99.9951497 | Telangana |
92 | Nikhil Sivananthan S | Male | General | 99.9951497 | Tamil Nadu |
93 | Patel Premal | Male | General | 99.9951497 | Gujarat |
94 | Shreyankh J | Male | General | 99.9951497 | Karnataka |
95 | Chetanya Kumar | Male | General | 99.9951497 | Haryana |
96 | Aditya Banerjee | Male | General | 99.9951497 | Delhi |
97 | Vinayak Garg | Male | General | 99.9951497 | Punjab |
98 | Daksh Maggu | Male | General | 99.9930996 | Haryana |
99 | Hadiya Nisar | Female | General | 99.9930996 | Jammu and Kashmir |
100 | Rishit Singla | Male | General | 99.9930996 | Punjab |
101 | Shukla Dhyan Anand | Male | General | 99.9930996 | Gujarat |
102 | Nabhya Mohan Mehta | Male | General | 99.9930996 | Delhi |
103 | Kondreddi Harika Devi Sri Anuhya | Female | General | 99.9930996 | Andhra Pradesh |
104 | Ekagra Yadav | Male | General | 99.9930996 | Uttar Pradesh |
105 | Srinarayan Hari Mishra | Male | General | 99.9930996 | Uttar Pradesh |
106 | Patwegar Sahim Sadiq | Male | OBC-NCL | 99.9930996 | Maharashtra |
107 | Arima Jha | Female | General | 99.9930996 | Uttar Pradesh |
108 | Priyanshu Lamba | Male | OBC-NCL | 99.9930996 | Rajasthan |
109 | Sampreeth J | Male | General | 99.9930996 | Karnataka |
110 | Aaradhya Garg | Male | General | 99.9930996 | Madhya Pradesh |
111 | Himanshu Kumar | Male | Gen-EWS | 99.9930996 | Rajasthan |
112 | Janani Swethaa D R | Female | General | 99.9930996 | Tamil Nadu |
113 | Rajdeep Gupta | Male | Gen-EWS | 99.9930996 | Rajasthan |
114 | Mihir Narendrabhai Patel | Male | General | 99.9930996 | Gujarat |
115 | Rohit Mathew Rabindrarajan E | Male | General | 99.9930996 | Tamil Nadu |
116 | Suhan Salim Shaikh | Male | OBC-NCL | 99.9930996 | Maharashtra |
117 | Shiprak Goyal | Male | General | 99.9930996 | Chhattisgarh |
118 | Abhiram M | Male | OBC-NCL | 99.9930996 | Karnataka |
119 | Amir Fidaequaem Varawalla | Male | General | 99.9930996 | Maharashtra |
120 | Sarthak Pethkar | Male | OBC-NCL | 99.9930996 | Maharashtra |
121 | Prince Nehra | Male | OBC-NCL | 99.9930996 | Rajasthan |
122 | Shriwallabha Vishnupant Gawade | Male | OBC-NCL | 99.9930996 | Maharashtra |
123 | Devesh Shreegopal Agrawal | Male | General | 99.9930996 | Telangana |
124 | Zaidan Wani | Male | General | 99.9930996 | Jammu and Kashmir |
125 | Vanga Srinivasa Reddy | Male | General | 99.9930996 | Andhra Pradesh |
126 | Vaddepalli Dushyant | Male | OBC-NCL | 99.9930996 | Andhra Pradesh |
127 | Panav Sukhija | Male | General | 99.9930996 | Haryana |
128 | Aakarsh Gupta | Male | General | 99.9930996 | Himachal Pradesh |
129 | Mayank Kumar Singh | Male | General | 99.9930996 | Rajasthan |
130 | Panav Saharan | Male | General | 99.9930996 | Delhi |
131 | Krishna Yadav | Male | OBC-NCL | 99.9930996 | Uttar Pradesh |
132 | Arsh Chauhan | Male | General | 99.9930996 | Uttar Pradesh |
133 | Shubh Prasad | Male | General | 99.9930996 | Assam |
134 | J Jayakrishna | Male | OBC-NCL | 99.9930996 | Tamil Nadu |
135 | Yash | Male | OBC-NCL | 99.9930996 | Haryana |
136 | Charvi Agrawal | Female | General | 99.9930996 | Chhattisgarh |
137 | Gopal Vijay Patil | Male | General | 99.9930996 | Maharashtra |
138 | Md Ahmadullah Shamim | Male | General | 99.9930996 | Delhi |
Re NEET 2026 Top 20 Female Toppers
Kudale Shravani Krishna from Maharashtra is the highest-ranked female candidate. She secured AIR 5 with a percentile of 99.99965.
Riya Ranjan from Bihar secured AIR 6 and became the second-highest-ranked female candidate.
S. No | Candidate Name | Category | Percentile | AIR | State |
1 | Kudale Shravani Krishna | OBC-NCL | 99.99965 | 5 | Maharashtra |
2 | Riya Ranjan | OBC-NCL | 99.99965 | 6 | Bihar |
3 | Mansha Garg | General | 99.99915 | 17 | Haryana |
4 | Vaishnavi Das | General | 99.9979 | 20 | Karnataka |
5 | Manasvi Kulshrestha | General | 99.9979 | 23 | Haryana |
6 | Kashvi Dhall | General | 99.9979 | 24 | Delhi |
7 | Srinika V | General | 99.9979 | 27 | Tamil Nadu |
8 | Ashi Goyal | General | 99.9979 | 29 | Punjab |
9 | Namala Prerana | General | 99.9979 | 36 | Andhra Pradesh |
10 | Aanvi Saxena | General | 99.9979 | 41 | Haryana |
11 | Hiya Jasmin Vasavada | General | 99.99785 | 43 | Gujarat |
12 | Suchita M | General | 99.996 | 48 | Karnataka |
13 | Vanisha Satish | General | 99.996 | 51 | Tamil Nadu |
14 | Gunjan | OBC-NCL | 99.996 | 52 | Uttar Pradesh |
15 | Bhavika Gupta | General | 99.996 | 56 | Punjab |
16 | Anushka Choudhary | OBC-NCL | 99.996 | 58 | Rajasthan |
17 | Hanshika | General | 99.996 | 60 | Delhi |
18 | Bhavyaa Gunwal | General | 99.996 | 71 | Rajasthan |
19 | Samvitha P | OBC-NCL | 99.9958 | 82 | Tamil Nadu |
20 | Kompella Sai Gayathri Tejoarunima | General | 99.9958 | 83 | Telangana |
Re NEET 2026 Top 20 Male Toppers
Aryan Gupta and Panshul Bansal are the two highest-scoring male candidates. The official NTA list assigns them AIR 1 and AIR 2 respectively.
S. No | Candidate Name | Category | Percentile | AIR | State |
1 | Aryan Gupta | General | 99.9999 | 1 | Punjab |
2 | Panshul Bansal | General | 99.9999 | 2 | Haryana |
3 | Uplakshya Goyal | General | 99.99985 | 3 | Rajasthan |
4 | Ayush Bhalotia | General | 99.99965 | 4 | Bihar |
5 | Aryan Dubey | General | 99.99965 | 7 | Uttar Pradesh |
6 | Geetansh Sarin | General | 99.99915 | 8 | Punjab |
7 | Gaurav Singh | OBC-NCL | 99.99915 | 9 | Rajasthan |
8 | Mohanish Maruti Bhosale | General | 99.99915 | 10 | Maharashtra |
9 | Abhilash | OBC-NCL | 99.99915 | 11 | Rajasthan |
10 | Venkatapathi Velayutham V A | General | 99.99915 | 12 | Tamil Nadu |
11 | Veeriahgari Sahyu | General | 99.99915 | 13 | Telangana |
12 | Patil Sarthak Mahesh | General | 99.99915 | 14 | Maharashtra |
13 | Krish Gupta | General | 99.99915 | 15 | Punjab |
14 | Kartik Chaudhary | General | 99.99915 | 16 | Rajasthan |
15 | Kritik Jain | General | 99.99905 | 18 | Rajasthan |
16 | Bura Sai Sharan | OBC-NCL | 99.99905 | 19 | Telangana |
17 | Kandagatla Haneesh | OBC-NCL | 99.9979 | 21 | Telangana |
18 | Harshil Gupta | General | 99.9979 | 22 | Rajasthan |
19 | Taha Samun Bhatia | Gen-EWS | 99.9979 | 25 | Gujarat |
20 | Patel Shaurya Bhavesh | General | 99.9979 | 26 | Gujarat |
Re NEET 2026 Category-Wise Toppers
NTA has released separate topper lists for General, OBC-NCL, Gen-EWS, SC, ST and PwBD candidates.
General Category Top 10
S. No | Candidate Name | AIR | State |
1 | Aryan Gupta | 1 | Punjab |
2 | Panshul Bansal | 2 | Haryana |
3 | Uplakshya Goyal | 3 | Rajasthan |
4 | Ayush Bhalotia | 4 | Bihar |
5 | Aryan Dubey | 7 | Uttar Pradesh |
6 | Geetansh Sarin | 8 | Punjab |
7 | Mohanish Maruti Bhosale | 10 | Maharashtra |
8 | Venkatapathi Velayutham V A | 12 | Tamil Nadu |
9 | Veeriahgari Sahyu | 13 | Telangana |
10 | Patil Sarthak Mahesh | 14 | Maharashtra |
OBC-NCL Category Top 10
S. No | Candidate Name | AIR | State |
1 | Kudale Shravani Krishna | 5 | Maharashtra |
2 | Riya Ranjan | 6 | Bihar |
3 | Gaurav Singh | 9 | Rajasthan |
4 | Abhilash | 11 | Rajasthan |
5 | Bura Sai Sharan | 19 | Telangana |
6 | Kandagatla Haneesh | 21 | Telangana |
7 | Gunjan | 52 | Uttar Pradesh |
8 | Yash | 54 | Rajasthan |
9 | Anushka Choudhary | 58 | Rajasthan |
10 | Sabaree G N | 59 | Tamil Nadu |
Gen-EWS Category Top 10
S. No | Candidate Name | AIR | State |
1 | Taha Samun Bhatia | 25 | Gujarat |
2 | Ranveer Kumar | 39 | Rajasthan |
3 | Aditya Sharma | 76 | Rajasthan |
4 | Himanshu Kumar | 111 | Rajasthan |
5 | Rajdeep Gupta | 113 | Rajasthan |
6 | Aditya Kumar | 146 | Rajasthan |
7 | Jadhav Sameer Abhay | 177 | Maharashtra |
8 | Hritik Raj | 206 | Haryana |
9 | Mankar Aniket Nitin | 211 | Maharashtra |
10 | Ganga Singh | 212 | Rajasthan |
SC Category Top 10
S. No | Candidate Name | AIR | State |
1 | Sanidhya Kshitij Dongre | 28 | Maharashtra |
2 | Tembhurne Pranav Puranlal | 33 | Maharashtra |
3 | Ravi Kant Diwakar | 55 | Bihar |
4 | Saumya Badole | 77 | Maharashtra |
5 | Divya Aryan | 143 | Rajasthan |
6 | Tanush Verma | 151 | Uttar Pradesh |
7 | Paras Saroha | 180 | Haryana |
8 | Astitva Singh | 365 | Rajasthan |
9 | Ramneet Kaur | 587 | Punjab |
10 | Satyam Raj | 592 | Bihar |
ST Category Top 10
S. No | Candidate Name | AIR | State |
1 | Vivek Meena | 260 | Rajasthan |
2 | Porika Sunny | 494 | Telangana |
3 | Kethavath Pranith | 610 | Telangana |
4 | Bhavesh Suresh Chavan | 650 | Maharashtra |
5 | Arpit Meena | 844 | Rajasthan |
6 | Valluru Siddardha | 856 | Andhra Pradesh |
7 | Udit Meena | 904 | Rajasthan |
8 | Himesh Khokhar | 921 | Rajasthan |
9 | Vibhor | 968 | Rajasthan |
10 | Rohan Dhope | 987 | Madhya Pradesh |
Top Five Female PwBD Candidates
S. No | Candidate Name | Category | AIR | State |
1 | Vaibhavi Shukla | Gen-EWS | 5,866 | Uttar Pradesh |
2 | Fathima Hiba A | OBC-NCL | 8,186 | Kerala |
3 | Naziya Parveen | Gen-EWS | 11,324 | Rajasthan |
4 | Dusi Vaishnavi | OBC-NCL | 12,977 | Andhra Pradesh |
5 | Rucha Prasad Joshi | General | 23,871 | Maharashtra |
Top Five Male PwBD Candidates
S. No | Candidate Name | Category | AIR | State |
1 | Vivek Chaurasiya | OBC-NCL | 1,164 | Uttar Pradesh |
2 | Prince Kumar | OBC-NCL | 3,552 | Bihar |
3 | Diganth Eshwar V | General | 4,162 | Karnataka |
4 | Mohammad Shakeeb Mohammad Kaleem | OBC-NCL | 4,554 | Maharashtra |
5 | Kamlesh Nayak | SC | 6,069 | Maharashtra |
Re NEET 2026 State-Wise Toppers List
The official NTA document contains 44 state, Union Territory and overseas topper entries. Some states have more than one candidate because multiple students were included among the leading state performers.
S. No | State/UT | Candidate Name | Category | AIR | Percentile |
1 | Outside India | Sankalp Sandeep Naik | General | 1,398 | 99.9253 |
2 | Outside India | Muhammad Ayaan Yusuf Kolnad | OBC-NCL | 1,442 | 99.9253 |
3 | Andaman and Nicobar Islands | Dhruv Tripathi | General | 8,339 | 99.58183 |
4 | Andhra Pradesh | Namala Prerana | General | 36 | 99.9979 |
5 | Arunachal Pradesh | Lirik Ete | ST | 8,673 | 99.55378 |
6 | Assam | Shubh Prasad | General | 133 | 99.9931 |
7 | Bihar | Ayush Bhalotia | General | 4 | 99.99965 |
8 | Bihar | Riya Ranjan | OBC-NCL | 6 | 99.99965 |
9 | Chandigarh | Madhvan Mahajan | General | 44 | 99.9977 |
10 | Chhattisgarh | Shiprak Goyal | General | 117 | 99.9931 |
11 | Chhattisgarh | Charvi Agrawal | General | 136 | 99.9931 |
12 | Dadra and Nagar Haveli | Gupta Jaya Anil | OBC-NCL | 16,657 | 99.15936 |
13 | Daman and Diu | Tandel Dhairya Devendra | General | 3,104 | 99.84259 |
14 | Delhi | Kashvi Dhall | General | 24 | 99.9979 |
15 | Goa | Saloni Utagi | General | 3,033 | 99.84259 |
16 | Gujarat | Taha Samun Bhatia | Gen-EWS | 25 | 99.9979 |
17 | Gujarat | Patel Shaurya Bhavesh | General | 26 | 99.9979 |
18 | Gujarat | Akshit Kumar Gaur | General | 30 | 99.9979 |
19 | Haryana | Panshul Bansal | General | 2 | 99.9999 |
20 | Himachal Pradesh | Aakarsh Gupta | General | 128 | 99.9931 |
21 | Jharkhand | Suharsh Kumar Gupta | OBC-NCL | 455 | 99.9771 |
22 | Jammu and Kashmir | Hadiya Nisar | General | 99 | 99.9931 |
23 | Jammu and Kashmir | Zaidan Wani | General | 124 | 99.9931 |
24 | Karnataka | Vaishnavi Das | General | 20 | 99.9979 |
25 | Kerala | Neeraj B | OBC-NCL | 89 | 99.9955 |
26 | Ladakh | Jigmet Yangchan Lamo | ST | 55,742 | 97.20445 |
27 | Lakshadweep | Fahmida Anees | ST | 21,815 | 98.90314 |
28 | Madhya Pradesh | Aryaman Singh Solanki | General | 46 | 99.9977 |
29 | Maharashtra | Kudale Shravani Krishna | OBC-NCL | 5 | 99.99965 |
30 | Manipur | Javed Hasan | General | 7,105 | 99.63008 |
31 | Meghalaya | Bakhambok Anthony Thabah | ST | 14,455 | 99.26791 |
32 | Mizoram | H Malsawmdawngzuala | ST | 11,875 | 99.40602 |
33 | Nagaland | Subhasmita Nayak | General | 42,124 | 97.86464 |
34 | Odisha | Satwik Patnaik | General | 40 | 99.9979 |
35 | Puducherry | Krishanth Abhinav M | OBC-NCL | 553 | 99.9721 |
36 | Punjab | Aryan Gupta | General | 1 | 99.9999 |
37 | Rajasthan | Uplakshya Goyal | General | 3 | 99.99985 |
38 | Sikkim | Richa Subba | ST | 14,777 | 99.24741 |
39 | Tamil Nadu | Venkatapathi Velayutham V A | General | 12 | 99.99915 |
40 | Telangana | Veeriahgari Sahyu | General | 13 | 99.99915 |
41 | Tripura | Baibhab Roy | OBC-NCL | 166 | 99.9914 |
42 | Uttar Pradesh | Aryan Dubey | General | 7 | 99.99965 |
43 | Uttarakhand | Aadi Jain | General | 242 | 99.9871 |
44 | West Bengal | Sabyasachi Laskar | General | 35 | 99.9979 |
Re NEET 2026 Score Distribution
A total of 19 candidates scored above 700 marks. The official NTA press release also states that 1,492 candidates scored 650 or above, 10,160 scored 600 or above and 90,780 scored 500 or above.
Number of Candidates in Each Marks Range
S. No | Marks Range | Number of Candidates |
1 | 701–720 | 19 |
2 | 651–700 | 1,371 |
3 | 601–650 | 8,425 |
4 | 551–600 | 27,055 |
5 | 501–550 | 52,471 |
6 | 451–500 | 77,023 |
7 | 401–450 | 1,05,403 |
8 | 351–400 | 1,42,003 |
9 | 301–350 | 1,80,494 |
10 | 251–300 | 2,15,148 |
11 | 201–250 | 2,50,899 |
12 | 151–200 | 2,89,565 |
The table represents separate marks ranges and should not be read as cumulative totals.
Female Candidates’ Performance in NEET 2026
Women accounted for more than 58% of all qualified candidates in NEET UG 2026.
The qualification rate among women was 56.8%, compared with 55.1% among men. Kudale Shravani Krishna and Riya Ranjan secured AIR 5 and AIR 6 respectively, placing two female candidates within the top six ranks.
How to Download the Re NEET 2026 Toppers List PDF
Students can follow these steps to access the official NTA topper list:
Visit the official NEET website at neet.nta.nic.in.
Open the Public Notices section.
Select List of Toppers of NEET (UG) – 2026.
The official 15-page topper PDF will open.
Search for the candidate’s name or rank.
Download and save the PDF for future reference.
The topper PDF is publicly available and does not require an application number or password. The individual NEET scorecard requires candidate login.
Details Mentioned in the NEET 2026 Toppers List
The official NTA toppers list includes:
Application number
Candidate’s name
Gender
Category
NTA percentile
NEET All India Rank
State or Union Territory
Male and female topper lists
Category-wise topper lists
State-wise topper details
Marks are not shown against every candidate in the Top 138 table. The document separately provides marks-range and rank-related statistics.
Why Did Candidates With the Same Marks Receive Different Ranks?
Two or more candidates may receive the same marks and percentile. However, they may not receive the same All India Rank.
NTA applies the prescribed tie-breaking rules to decide the final rank order. This is why Aryan Gupta and Panshul Bansal both scored 715 marks, but the official topper list assigned them AIR 1 and AIR 2, respectively.
What Should Students Do After the NEET 2026 Result?
Candidates should download and retain their NEET scorecard for counselling.
The Medical Counselling Committee conducts counselling for 15% All India Quota MBBS and BDS seats. State counselling authorities conduct admission for state-quota seats based on their respective eligibility and domicile rules.
Students can also check their expected rank range through the NEET 2026 Marks vs Rank page and explore possible medical colleges through the NEET College Predictor 2026.